Posición | Ciudad | Población | País |
---|---|---|---|
1 | 21,19 mill. | ||
3 | 20.80 mill. | ||
2 | 20.71 mill. | ||
4 | 17,33 mill. | ||
5 | 16,19 mill. | ||
6 | 15,04 mill. | ||
7 | 14,60 mill. | ||
8 | 14,50 mill. | ||
9 | 14,27 mill. | ||
10 | 13,21 mill. | ||
11 | 12,55 mill. | ||
12 | 12,43 mill. | ||
13 | 12,29 mill. | ||
14 | 11,5 mill. | ||
15 | 11,46 mill. | ||
16 | 11,26 mill. | ||
17 | 11,12 mill. | ||
18 | 10,88 mill. | ||
19 | 10,71 mill. | ||
20 | 10,68 mill. |
2) Feu el mateix amb aquest gràfic de les ciutats més grans d'Europa:
Rànquing | Ciutat i país | Habitants/milions | Data del cens |
1. | 7.51 | 1 de juliol de l2006 | |
2. | 3.40 | 30 d'abril del 2007 | |
3. | 3.18 | 1 de gener del 2007 | |
4. | 2.70 | 28 de febrer del 2007 | |
5. | 2.15 | 1 de gener del 2005 | |
6. | 1.94 | 1 de gener del 2007 | |
7. | Hamburg, Alemanya | 1.76 | 30 de juny del 2007 |
8. | 1.70 | 31 de març del 2007 | |
9. | 1.69 | 1 de gener del 2007 | |
10. | 1.67 | 1 de juliol del 2007 |
3) Per últim, feu un gràfic intercalant les ciutats més grans del món amb les europees.
4) Contesteu les següents preguntes:
- Ordeneu les ciutats més grans del món per continents. Exemple: quantes d'aquestes ciutats hi ha a Sudamèrica, quantes a Europa, quantes a Àsia, etc.
- Quina diferència d'habitants hi ha entre la ciutat més gran d'Europa, Londres, i la més gran del món, Tòquio?
- Busca els habitants que viuen a Catalunya i digues quantes catalunyes farien falta per omplir la ciutat de Mèxic.
- Mitjançant l'enllaç de Ciutat de Mèxic busqueu la següent informació: País, data de fundació, Superfície, Densitat, Coordenades, Cap de govern, població i població de l' àrea metropolitana.