dijous, 23 de setembre del 2010

Activitat: "Piràmides de població de Catalunya"

DADES CATALUNYA 1940




EDATS HOMES DONES
0-4 -3,2 3,1
5-9 -4,2 4,2
10-14 -4,5 4,3
15-19 -4,6 4,7
20-24 -3,7 4,6
25-29 -3,7 4,8
30-34 -3,8 4,5
35-39 -3,7 4,2
40-44 -3,3 3,7
45-49 -3 3,5
50-54 -2,9 3,2
55-59 -2,4 2,9
60-64 -1,7 1,9
65-69 -1,6 1,3
70-74 -1,3 1,5
75-79 -0,5 0,6
+ 80 -0,3 0,4




DADES CATALUNYA 1998




EDATS HOMES DONES
0-4 -2,6 2,4
5-9 -2,6 2,5
10-14 -2,9 2,7
15-19 -3,5 3,4
20-24 -4,5 4,3
25-29 -4,4 4,3
30-34 -4,3 4,3
35-39 -3,9 4
40-44 -3,7 3,8
45-49 -3,5 3,4
50-54 -3,5 3,5
55-59 -2,7 2,7
60-64 -2,8 3
65-69 -2,7 3,1
70-74 -2,3 2,8
75-79 -1,4 2
+ 80 -1,9 2,4



Contesta les següents preguntes:
  • Quina de les dues piràmides representa una població més envellida?
  • A què obeeix el fet que la població de 1998 tingui més esperança de vida que la de 1940?
  • Quina relació hi pot haver entre la baixa població infantil de l’any 1940 i la guerra espanyola de 1936-1939?
  • Per què creus que hi ha una davallada de la població masculina en els nascuts entre els anys 1910 i 1920, a la piràmide de 1940?